Schüco prozor AWS 90.SI+ ne ispunjava samo zahteve najviše toplotne izolacije nego i najviše arhitektonske zahteve po pitanju dizajna i mogućnosti oblikovanja pri dubini ugradnje profila od samo 90mm. U kombinaciji sa skrivenim okovom Schüco AvanTecSimplySmart moguće je realizovati transparentne formate od 160 kg i u kombinaciji sa Schüco TipTronic može se ostvariti i dodatni energetski potencijal objekta.
| AWS 90.SI+ | AWS 75.SI+ | AWS 75 BS.SI+ | AWS 70.HI | AWS 65 | |
| Energija | |||||
| Neizolovani | |||||
| S toplotnom izolacijom | ■ | ||||
| Sa visokim stepenom toplotne izolacije | ■ | ■ | ■ | ||
| Pogodno za pasivnu gradnju | ■ | ||||
| Uf – vrednosti W/(m2K) od | 0,71 | 0,92 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| Potvrđeni index zvučne izolacije Rw po dB | 47 | 48 | 49 | 49 | 47 |
| Dizajn | |||||
| Dubina ugradnje štoka u mm | 90 | 75 | 75 | 70 | 65 |
| Okovi | |||||
| Schüco AvanTec, skriven | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schücko TipTronic, skriven | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |


