Schüco prozor AWS 75.SI+ se od predstavljanja 2005. godine kao deo Schüco prozora AWS „Baukasten“ – sistematike u mnogim evropskim zemljama razvio u standardnu seriju. Da bi se ispunili i budući zakonski normativi, ali da bi se i bolje odgovorilo na zahteve tržišta i održala konkurentost, Schüco prozori 75.SI⁺ nisu samo energetski optimizovani i fleksiblizovani nego u kombinaciji sa tehnologijom SimplySmart nude znatne prednosti prilikom obrade.
Fleksibilnost u stepenu toplotne izolacije i optimizovana ugradnja SimplySmart tehnologije.
| AWS 90.SI+ | AWS 75.SI+ | AWS 75 BS.SI+ | AWS 70.HI | AWS 65 | |
| Energija | |||||
| Neizolovani | |||||
| S toplotnom izolacijom | ■ | ||||
| Sa visokim stepenom toplotne izolacije | ■ | ■ | ■ | ||
| Pogodno za pasivnu gradnju | ■ | ||||
| Uf – vrednosti W/(m2K) od | 0,71 | 0,92 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| Potvrđeni index zvučne izolacije Rw po dB | 47 | 48 | 49 | 49 | 47 |
| Dizajn | |||||
| Dubina ugradnje štoka u mm | 90 | 75 | 75 | 70 | 65 |
| Okovi | |||||
| Schüco AvanTec, skriven | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schücko TipTronic, skriven | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



