Najvažnije karakteristike proizvoda
- izvrsna toplotna izolacija sa U – f vrednostima do 0,87 W/(m²K) odnosno E-Ref vrednostima od – 13,76 do 21,7 kWh/m² godišnje
- sertifikovan od strane Teknologisk Institut Aarhus
- prozorski sistem sa otvaranjem ka spolja
- tipični skandinavski izgled sa spoljašnjim ukrasnim žljebom za odličnu renovaciju
- moguće mnogobrojne tradicionalne varijante otvaranja
- izvrsna stabilnost za visoke statičke zahteve
- patentirana aluminijumska tehnologija spajanja zamenjuje konvencionalno čelično ojačanje, što omogućava racionalniju izradu, lakšu montažu, jednostavnije poručivanje i manju zahteve skladištenja
Living Alu Inside* | Alu Inside Nordic | LivIng Variant | Corona CT 70 | ||
Energija | |||||
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema PHI)** | ** | ||||
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema ift)** | ** | ||||
Sa visokim stepenom toplotne izolacije | ■ | ■ | ■ | ||
Sa toplotnom izolacijom | ■ | ||||
Zaptivni nivoi | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Uf – vrednosti W/(m2K) od | 0,81 | 0,87 | 1,0 | 1,3 | |
Vizuelna zaštita za Uf – vrednosti u mm | 120 | 94,5 | 120 | 120 | |
Sigurnost | |||||
Sigurnost do RC2/SKG klasa 2* | ■ | ■* | ■ | ||
Schüco VarioTec Air | ■ | ■ | ■ | ||
Schüco VarioTec/Schüco VarioTec NI | ■ | ■ | ■ | ||
Zvučna zaštita (db R) | 46 | 46 | |||
Komfor | |||||
EPDM – zaptivajuće gume, s mogućnošću zavarivanja | ■ | ■ | |||
EPDM – zaptivajuće gume, bez mogućnosti zavarivanja |